康佳 液晶电视报价列表  | |||
| 系列名称 | 产品型号 | 本周价格(元) | 趋势 | 
| LED98系列 | LED55TS98N | 15999 | -- | 
| LED47TS98N | 11999 | -- | |
| LED42TS98N | 8499 | -- | |
| LED32TS98N | 6499 | -- | |
| LED26TS98 | 3999 | -- | |
| LED97系列 | LED46IS97N | 8999 | 8699↓300 | 
| LED42IS97N | 7499 | -- | |
| LED40IS97N | 6999 | 6499↓500 | |
| LED37IS97N | 6499 | 5999↓500 | |
| LED32IS97N | 4499 | -- | |
| 88系列 | LC55TS88EN | 13999 | 12999↓1000 | 
| LC46TS88EN | 9999 | 9499↓500 | |
| TV 96系列 | LC55TS96N | 10999 | -- | 
| LC46TS96N | 6999 | -- | |
| LC42TS96N | 6499 | 5999↓500 | |
| LC37TS96N | 4999 | -- | |
| LC32TS96N | 3999 | -- | |
| 86系列 | LC55TS86N | 9999 | -- | 
| LC46TS86N | 5999 | -- | |
| LC42TS86N | 5999 | -- | |
| LC40TS86N | 4999 | 4699↓300 | |
| LC32TS86N | 3799 | -- | |
| 81系列 | LC42FS81DC | 5499 | -- | 
| LC37FS81C | 4499 | 3499↓1000 | |
| 80系列 | LC46GS80DC | 5699 | -- | 
| LC42GS80DC | 4999 | -- | |
| LC37GS80C | 3999 | -- | |
| LC32GS80C | 2999 | -- | |
| 68系列 | LC55FT68AC | 7999 | 7499↓500 | 
| LC47DT68DC | 6999 | -- | |
| LC42DT68AC | 6699 | -- | |
| LC37DT68C | 3999 | -- | |
| LC32DT68C | 3499 | -- | |
| LC26DT68C | 2299 | -- | |
| 08系列 | LC52DT08DC | 6999 | -- | 
| LC47DT08AC | 7499 | -- | |
| LC42DT08AC | 6999 | -- | |
| LC37DT08C | 4999 | -- | |
| LC32DT08AC | 3499 | -- | |
| LC26DT08 | 2499 | -- | |
| 60系列 | LC47DS60DC | 4999 | -- | 
| 68Q系列 | LC22ES68Q | 1999 | -- | 
| 82系列 | LC46GS82DC | 6999 | 5999↓1000 | 
| LC42GS82DC | 4999 | -- | |
| LC37GS82C | 3499 | -- | |
以上价格为参考价格,大家购买时以当天卖场价格为准

