装修知识网

7月份全国家电下乡各类产品销售情况

admin
序号 地区 销售量 销售金额 金额比重
1 冰箱 2,256,872 4,736,218,803 53.72%
2 彩电 487,586 718,893,363 8.15%
3 手机 120,422 68,236,257 0.77%
4 洗衣机 298,096 330,552,269 3.75%
5 计算机 138,604 462,873,407 5.25%
6 空调 927,829 2,436,359,005 27.63%
7 热水器 41,204 62,813,982 0.71%
8 微波炉 616 345,878 0.00%
9 电磁炉 1,890 737,714 0.01%
合计 4,273,119 8,817,030,679 100.00%

标签: